属性
和 HAMUMU 比,哪里不一样?
和 HAMUMU 的不同
最大HP−10%
攻击力标准
移动速度+10%
暴击标准
中间是 HAMUMU。越往右越高,越往左越低。
毛线机关枪的强度
| LV. 1 | LV. MAX | 进化 | |
|---|---|---|---|
| 威力 | 4 | 9 | 14 |
| 攻击间隔 | 0.3秒 | 0.15秒 | 0.12秒 |
| 每次发射数 | 1 | 3 | 4 |
进化后变成「YARN WEB」。
属性和 HAMUMU 比,哪里不一样?
中间是 HAMUMU。越往右越高,越往左越低。
| LV. 1 | LV. MAX | 进化 | |
|---|---|---|---|
| 威力 | 4 | 9 | 14 |
| 攻击间隔 | 0.3秒 | 0.15秒 | 0.12秒 |
| 每次发射数 | 1 | 3 | 4 |
进化后变成「YARN WEB」。