属性
HAMUMU 是大家的基准。
和 HAMUMU 的不同
最大HP标准
攻击力标准
移动速度标准
暴击标准
中间是 HAMUMU。越往右越高,越往左越低。
葵花籽的强度
| LV. 1 | LV. MAX | 进化 | |
|---|---|---|---|
| 威力 | 10 | 28 | 30 |
| 攻击间隔 | 1.0秒 | 0.6秒 | 0.55秒 |
| 每次发射数 | 1 | 4 | 16 |
进化后变成「GOLDEN SUNFLOWER MAX」。
属性HAMUMU 是大家的基准。
中间是 HAMUMU。越往右越高,越往左越低。
| LV. 1 | LV. MAX | 进化 | |
|---|---|---|---|
| 威力 | 10 | 28 | 30 |
| 攻击间隔 | 1.0秒 | 0.6秒 | 0.55秒 |
| 每次发射数 | 1 | 4 | 16 |
进化后变成「GOLDEN SUNFLOWER MAX」。